Coenzyme Q10 hmoov
1.Lwm lub npe: Q10, COQ10, Ubiquinone 10, Ubiquinone 10
2.Appearance: daj rau txiv kab ntxwv - daj crystalline hmoov
3.Specification: 10 feem pua, 98 feem pua
4.Test Method: HPLC
CAS Nr .: 303-98-0
6.EINECS No.: 206-147-9
7.Molecular Formula: C59H90O4
8.MOQ: 100g
9.Payment yam khoom: Tern Union, T, WestL / C, Paypal, thiab lwm yam.
10.Shelf life: 2 xyoos.
Taw qhia:
Coenzyme q10 hmoov zoo li muaj npe Coenz10; Ubiquinone 50; Ubiquinone 10; neuqinon; COQ10; ubiquinone Q10; Coenzyme q10; eiquinon; Ensorb; Q-Gel; Ubiquinone-10; Ubidecarenone; Kua-Q; Coenzyme Q10, Q-10, Ubiquinone 50; Q-10; Kudesan; Coenzyme Q10; Q-10 Ubiquinone 50 Ubiquinone-10; Carenone, thiab lwm yam.
COQ 10 yog ib qho ntawm cov khoom uas zoo sib xws hauv cov qauv rau cov vitamin K thiab koom nrog hauv kev thauj khoom hluav taws xob thiab kev ua pa aerobic hauv eukaryotic mitochondria. Feem ntau siv rau hauv cov khoom noj khoom haus thiab tshuaj pleev ib ce ntxiv.
![]() | ![]() |
Specification
| Yam khoom | Specification | Cov txiaj ntsig | Kev sim |
| Assay | 98 feem pua 101 feem pua | 99.10% ib | USP<621>621> |
| Xim | Yellow rau txiv kab ntxwv daj crystalline hmoov | Txiv kab ntxwv daj | Pom kev |
| Qhov tshwm sim | crystalline hmoov | ||
| Identification IR | Ua raws li USP tus qauv | Ua raws | USP<197k>197k> |
| Kev txheeb xyuas HPLC | Ua raws li spectrogram | Ua raws | USP<621>621> |
| Dej (KF) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.20 feem pua | 0.09 feem pua | USP<921>IC921> |
| Residue ntawm ignition | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 10 feem pua | 0.04 feem pua | USP<281>IC281> |
| Melting point | 48 degree -52 degree | 49.7 degree -51.1 degree | USP<741>741> |
| Mesh loj | Tsis pub tsawg tshaj 90 feem pua ntawm 80 mesh | Ua raws | USP<786>786> |
| Methanol | Tsawg dua lossis sib npaug li 3000ppm | 42.6pm ua | USP<467>467> |
| Ethyl Acetate | Tsawg dua lossis sib npaug li 5000ppm | 1 24.9 ppm | USP<467>467> |
| Isopropyl ether hmoov | Tsawg dua lossis sib npaug li 300ppm | 1.7ppm ua | USP<467>467> |
| N-Hexane | Tsawg dua lossis sib npaug li 290ppm | 19. 1ppm ua | USP<467>467> |
| Tag nrho cov hlau hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 ppm | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Cim npe nrov: coenzyme q10 hmoov, lwm tus neeg, manufacturers, customized, lag luam wholesale, yuav, tej, zoo, luv nqi, OEM kev pab cuam









